Konpresè lè vis san lwil oliv ak dlo lubrifye 37kW
Avantaj prensipal yo
- 100% lè konprese san lwil, zewo kontaminasyon lwil
Pa gen lwil mineral ki itilize pou wilaj pa konpresyon; dlo pirifye sèvi kòm sèl lubrifyan. Lè ki soti a rive nan klas san lwil Klas 0 (ISO 8573-1), pa gen vapè lwil, bwouya lwil oswa rezidi lwil nan koule lè a, pwoteje ekipman an aval ak pwodwi fini yo kont polisyon lwil.
- Refwadisman Lubrifikasyon Dlo, Pi gwo Efikasite Enèji
Dlo gen yon pèfòmans disipasyon chalè ki pi siperyè pase lwil lubrifyan. Tanperati konpresyon an kontwole regilyèman nan yon nivo ki ba, sa ki diminye konsomasyon enèji konpresyon an. Efikasite volimik ki estab asire yon pwodiksyon lè konsistan anba fonksyònman kontinyèl pandan plizyè èdtan, sa ki ekonomize anpil bòdwo elektrisite.
- Bri Operasyon Ultra-Ba & Fonksyònman Lis
Pè rotor presi wile ak dlo ak yon konsepsyon mayaj pafè, Vibration minimize anpil. Estrikti silans entegre entegre, bri jeneral ≤72dB(A), ka mete dirèkteman nan atelye pwodiksyon an san chanm izole apa.
- Estrikti Senp & Depans Antretyen Ki Ba
Anile sistèm konplèks separasyon lwil, filtraj lwil, ak sikilasyon lwil ki nesesè pou konpresè ki itilize lwil. Konsomab yo se sèlman filtè dlo ak filtè lè, ki bon mache epi fasil pou ranplase; pa gen chanjman lwil regilye, ranplasman separateur lwil la nesesè, pri apre-lavant anyèl la diminye plis pase 60%.
- Konpozan entèn ki reziste korozyon ak dirab
Rotor prensipal la ak kavite konpresyon an fèt ak materyèl asye pur anti-wouy, adapte ak kondisyon travay wilaj dlo, pa gen rouy, epi li dire lontan. Sistèm kontwòl PLC entelijan an sipòte fonksyònman otomatik, alam fay, ak siveyans a distans.
- Zanmitay anviwònman an ak an sekirite
Pa gen okenn egzeyat lwil motè ize, vèt e san polisyon; sikilasyon dlo konsepsyon bouk fèmen, konsomasyon dlo ki ba, satisfè egzijans strik enspeksyon pwoteksyon anviwònman atravè lemond.
Senaryo Aplikasyon yo
- Endistri Manje ak Bwason: Anbouteyaj, pwosesis pwodui letye, pwodiksyon ti goute, anbalaj manje, ekipman pou fèmantasyon, ekipman pou lè (anpeche kontaminasyon lwil manje)
- Endistri famasetik: sentèz dwòg, peze grenn, anbalaj, livrezon gaz esteril medikal, sous gaz laboratwa
- Medikal ak Swen Sante: Sistèm sipò oksijèn santral lopital, ekipman dantè, esterilizasyon enstriman chirijikal, pwodiksyon aparèy medikal
- Elektwonik ak Semi-kondiktè: Anbalaj Chip, fabrikasyon PCB, asanblaj konpozan elektwonik presizyon, ekipman pou gaz atelye san pousyè
- Nouvo Endistri Enèji: Pwodiksyon pil ityòm, fabrikasyon selil fotovoltaik, ekipman sipò enèji idwojèn
- Tekstil ak fabrikasyon papye: Tise twal jè lè kalite siperyè, pwosesis kaka papye, enprime amann
- Laboratwa ak Rechèch Syantifik: Inivèsite, enstiti rechèch sous gaz eksperyans presizyon
Paramèt teknik
| Modèl | Presyon echapman (MPa) | Volim Echapman (m³/min) | Puisans (KW/HP) | Longè (mm) | Lajè (mm) | Wotè (mm) | Pwa (kg) | Dyamèt Priz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








